Hyvinkään lentokentän sää

Sää nyt

Mitattu 26.10. 09:54
Aurinko: 07:28–16:39

EFHV:n tämänhetkinen tuuli

Tunnin tuulihistoria

Tuulen tunnin historia Tuuliruusu

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
26.10.
10:0010°87%, 8°175° 12 (22)8/80
12:0010°87%, 8°175° 12 (22)8/80
14:0010°88%, 8°180° 12 (22)8/80
16:0010°92%, 8°190° 12 (23)8/80.3
18:0010°88%, 8°185° 10 (21)7/80
20:0010°86%, 7°190° 12 (23)8/80
22:0010°83%, 7°195° 14 (25)8/80.1
27.10.
00:009°92%, 8°185° 11 (22)8/80.4
03:009°94%, 8°195° 11 (24)8/80.5
06:0010°92%, 8°205° 11 (21)8/80
09:0010°85%, 8°220° 10 (19)8/80
12:0010°88%, 8°220° 10 (22)8/80.1
15:0010°78%, 6°220° 10 (21)8/80
18:0010°83%, 7°210° 12 (22)8/80
21:0010°82%, 7°205° 13 (24)8/80
28.10.
00:0010°83%, 7°205° 13 (25)8/80
04:0010°86%, 8°205° 12 (23)8/80
08:009°90%, 8°195° 11 (20)8/80