Hyvinkään lentokentän sää

Sää nyt

Mitattu 28.9. 02:18
Aurinko: 07:18–19:03

EFHV:n tämänhetkinen tuuli

Tunnin tuulihistoria

Tuulen tunnin historia Tuuliruusu

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
28.09.
03:0010°98%, 9°245° 7 (13)8/80
05:0010°94%, 9°245° 6 (13)8/80
07:0010°96%, 9°245° 1 (7)6/80
09:0010°94%, 9°170° 3 (5)4/80
11:0013°84%, 10°195° 7 (14)3/80
13:0014°78%, 11°200° 8 (15)5/80
15:0015°72%, 10°185° 8 (16)4/80
17:0014°68%, 9°190° 8 (16)1/80
19:0013°83%, 10°180° 6 (13)8/80
21:0012°85%, 10°175° 5 (10)7/80
23:0010°88%, 8°185° 5 (10)0/80
29.09.
00:0010°90%, 8°175° 5 (9)1/80
03:0010°94%, 10°180° 5 (10)2/80
06:0011°95%, 10°170° 7 (12)3/80
09:0012°96%, 11°185° 7 (13)2/80
12:0012°97%, 12°185° 7 (12)7/80.5
15:0013°98%, 13°215° 6 (11)8/80
18:0013°100%, 13°270° 4 (9)8/80
21:0013°99%, 13°330° 4 (10)8/80
30.09.
00:0012°97%, 11°5° 5 (11)0/80
04:007°100%, 7°335° 4 (7)8/80