Sää nyt
Mitattu 1.6. 23:01
Aurinko: 04:04 - 22:33

Lähialueen METARit
METAR EFHK 240520Z 01009KT CAVOK 02/M04 Q1019 NOSIG=
METAR EFTU 240520Z AUTO 02006KT 330V060 CAVOK 01/M04 Q1020=
METAR EFTP 240520Z AUTO 02007KT CAVOK 00/M05 Q1020=
Sää lentopaikoilla (fmi)Tunnin tuulihistoria


Sääennuste
Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06. | ||||||
23:00 | 14° | 50%, 3° | 235° 5(9) | 0/8 | ||
02.06. | ||||||
02:00 | 10° | 53%, 1° | 180° 5(9) | 0/8 | ||
05:00 | 11° | 60%, 3° | 145° 7(12) | 0/8 | ||
08:00 | 14° | 54%, 5° | 175° 11(20) | 3/8 | ||
11:00 | 16° | 51%, 6° | 165° 11(21) | 0/8 | ||
14:00 | 12° | 94%, 11° | 180° 9(18) | 8/8 | ||
17:00 | 12° | 97%, 11° | 185° 8(17) | 8/8 | ||
20:00 | 13° | 89%, 12° | 220° 6(11) | 1/8 | ||
23:00 | 12° | 97%, 11° | 205° 4(9) | 1/8 | ||
03.06. | ||||||
03:00 | 9° | 92%, 8° | 250° 4(9) | 0/8 | ||
07:00 | 11° | 87%, 9° | 260° 4(8) | 1/8 | ||
11:00 | 15° | 70%, 10° | 240° 4(9) | 4/8 | ||
15:00 | 18° | 54%, 9° | 230° 9(19) | 7/8 | ||
19:00 | 16° | 68%, 10° | 280° 3(13) | 1/8 | ||
23:00 | 12° | 85%, 10° | 255° 3(6) | 0/8 | ||
04.06. |