Hyvinkään lentokentän sää

Sää nyt

Mitattu 8.9. 05:11
13.3°, kosteus 99% (13°)
Aurinko: 06:32 - 20:02



Lähialueen METARit

METAR EFHK 080120Z 11002KT 9999 MIFG NSC 12/11 Q1024 NOSIG=

METAR EFTU 080050Z AUTO 09003KT 6000 NCD 14/14 Q1023=

METAR EFTP 080120Z AUTO VRB01KT 9000 NCD 13/13 Q1023=

Sää lentopaikoilla (fmi)

Tunnin tuulihistoria

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)Pilvet
08.09.
05:0012°94%, 11°170° 3(6)0/8
07:0012°93%, 11°150° 3(4)0/8
09:0016°85%, 13°135° 4(7)0/8
11:0021°55%, 8°130° 4(9)0/8
13:0023°41%, 4°140° 6(14)0/8
15:0024°39%, 4°165° 7(16)0/8
17:0024°41%, 4°170° 7(15)0/8
19:0022°48%, 7°170° 4(13)0/8
21:0018°65%, 9°130° 5(8)0/8
23:0016°76%, 10°130° 5(8)0/8
09.09.
02:0015°86%, 12°150° 4(7)0/8
05:0013°89%, 11°105° 5(8)0/8
08:0014°89%, 11°115° 4(8)0/8
11:0021°56%, 8°150° 8(15)0/8
14:0024°32%, 1°155° 11(23)0/8
17:0024°36%, 2°145° 10(21)0/8
20:0020°47%, 4°125° 8(17)0/8
23:0018°54%, 5°125° 7(14)0/8
10.09.
03:0016°68%, 8°120° 7(13)0/8

Tietoja kentästä