Sää nyt
Mitattu 12.9. 00:13
13.4°, kosteus 99% (13°)
Aurinko: 06:42 - 19:50
Lähialueen METARit
METAR EFHK 112020Z 16011KT CAVOK 17/14 Q1006 NOSIG=
METAR EFTU 112020Z AUTO 16010KT 9999 -RA FEW043 17/14 Q1002=
METAR EFTP 112020Z AUTO 14009KT 110V170 CAVOK 14/13 Q1004=
Sää lentopaikoilla (fmi)Tunnin tuulihistoria
Sääennuste
Kello | T | Hum, Dp | Tuuli (kt) | Pilvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.09. | ||||||
00:00 | 16° | 87%, 13° | 155° 6(11) | 5/8 | ||
02:00 | 15° | 90%, 13° | 145° 6(12) | 1/8 | ||
04:00 | 14° | 95%, 13° | 145° 6(12) | 2/8 | ||
06:00 | 14° | 96%, 14° | 150° 7(12) | 0/8 | ||
08:00 | 15° | 94%, 14° | 160° 8(14) | 1/8 | ||
10:00 | 17° | 85%, 14° | 180° 8(16) | 5/8 | ||
12:00 | 19° | 76%, 13° | 190° 7(16) | 6/8 | ||
14:00 | 20° | 66%, 11° | 190° 7(15) | 7/8 | ||
16:00 | 19° | 71%, 11° | 230° 4(13) | 6/8 | ||
18:00 | 19° | 73%, 12° | 235° 2(7) | 7/8 | ||
20:00 | 17° | 86%, 14° | 55° 2(3) | 3/8 | ||
22:00 | 15° | 93%, 14° | 30° 2(3) | 4/8 | ||
13.09. | ||||||
01:00 | 14° | 98%, 14° | 80° 3(6) | 1/8 | ||
04:00 | 15° | 97%, 15° | 70° 4(9) | 8/8 | ||
07:00 | 15° | 100%, 15° | 25° 5(8) | 8/8 | ||
10:00 | 16° | 99%, 16° | 40° 2(5) | 5/8 | ||
13:00 | 16° | 98%, 16° | 45° 2(5) | 7/8 | ||
16:00 | 17° | 97%, 16° | 55° 3(6) | 8/8 | ||
19:00 | 17° | 98%, 16° | 20° 4(7) | 8/8 | ||
22:00 | 17° | 100%, 16° | 40° 5(9) | 8/8 | ||
14.09. |