Hyvinkään lentokentän sää

Sää nyt

Mitattu 20.4. 07:28
Aurinko: 05:48 - 20:52



Lähialueen METARit

METAR EFHK 200420Z 07006KT 040V100 7000 RA BKN006 08/07 Q1008 TEMPO 4000=

METAR EFTU 200420Z AUTO 06008KT 030V100 9999 SHRA OVC006 //////CB 08/08 Q1007=

METAR EFTP 200420Z AUTO 05009KT 9999 -SHRA NSC 08/06 Q1009=

Sää lentopaikoilla (fmi)

Tunnin tuulihistoria

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)Pilvet
20.04.
08:0099%, 6°60° 8(15)8/8
10:0098%, 6°70° 8(15)8/8
12:0097%, 6°70° 8(14)8/8
14:0096%, 5°75° 7(13)8/8
16:0096%, 4°80° 6(12)8/8
18:0096%, 4°80° 7(12)8/8
20:0096%, 3°75° 6(12)8/8
22:0096%, 3°80° 5(11)8/8
21.04.
01:0098%, 2°80° 5(10)8/8
04:00100%, 2°75° 6(12)8/8
07:0098%, 2°80° 7(16)8/8
10:0097%, 2°70° 9(16)8/8
13:0096%, 3°65° 7(13)8/8
16:0096%, 3°45° 7(14)8/8
19:0096%, 3°55° 8(15)8/8
22:0094%, 2°65° 7(13)8/8
22.04.
02:0093%, 2°50° 6(11)8/8
06:0093%, 2°75° 6(12)8/8

Tietoja kentästä